Programm der Jahrestagung 2026
Freitag, 11. September
| 12:00 | Öffnung Tagungsbüro | ||
| 13:45 | Begrüßung | Jan Hemming (Gastgeber) und Kathrin Schlemmer (Präsidentin der DGM) | |
| 14:00 | Keynote 1 | Sezgin Inceel (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt) | Community Music – ein westlich-hegemoniales Konzept? |
| Session 1 | Musikpädagogik, Entwicklung & Lernen I (Moderation: tba) | ||
| 15:00 | Vortrag 1 | Silas, Sebastian; Müllensiefen, Daniel; Kopiez, Reinhard | From Sound to Skill: A Multi-Window Model of Playing by Ear |
| 15:30 | Vortrag 2 | Schreiber, Anton; Lin, Hsin Rui; Durrant, Simon; Müllensiefen, Daniel | Die Messbarkeit des musikalischen Lernpotenzials. Ein Dynamic Assessment Ansatz. |
| 16:00 | Kaffeepause | ||
| Session 2 | Musikpädagogik, Entwicklung & Lernen II (Moderation: tba) | ||
| 16:30 | Vortrag 3 | Bieber, Patrizia; Jung, Alexander | Aufwachsen in familiären Gedankenwelten – Zusammenhänge elterlicher Überzeugungen und motivationaler Entwicklungsverläufe von Kindern am Instrument |
| 17:00 | Vortrag 4 | Hake, Robin; Bürgel, Michel; Müllensiefen, Daniel; Siedenburg, Kai | Hörbeeinträchtigungen, aber nicht das Alter, erklären individuelle Unterschiede in der Musikwahrnehmung: Evidenz aus einem kausalen Modellierungsansatz |
| 17:30 | Postersession 1 | Tagungsthema und freie Beiträge (Details weiter unten) | |
| 18:30 | Musikalischer Beitrag | ||
| 19:00 | Ende | ||
Samstag, 12. September
| 8:30 | Öffnung Tagungsbüro | ||
| Session 3 | Kulturelle Teilhabe, Institutionen & Konflikte (Moderation: tba) | ||
| 09:00 | Vortrag 5 | Lepa, Steffen; Radke, Markus | Warum überhaupt noch ins Konzerthaus? Dimensionen medienübergreifender Konzertgratifikationen und eine erste Überprüfung Ihres Erklärungspotenzials |
| 09:30 | Vortrag 6 | Busch, Veronika; Kopp, Julius; Lehmann-Wermser, Andreas | Kulturelle Teilhabe als sozialer Erfahrungsraum. Wirkungen eines Musikvermittlungsprojekts auf das Wohlbefinden von Schüler:innen aus einem sozial benachteiligten Stadtteil |
| 10:00 | Vortrag 7 | Machulla, Miguel; Scheper, Jule; Herget, Ann-Kristin; Thiesen, Felix Christian; Meltzer, Christine E. | Musik in Intergruppenkonflikten: Rollen, theoretische Ansätze, methodische Zugänge und Outcomes – ein Scoping Review |
| 10:30 | Vortrag 8 | Foramitti, Markus; Reuter, Christoph; Martins, Mauricio; Popescu, Tudor | Spiegeln sich gesellschaftliche Krisen auch im musikalischen Signal wider? Eine Analyse von Audiofeatures populärer Musik von 1973 bis 2023 |
| 11:00 | Kaffeepause | ||
| 11:30 | Musikalischer Beitrag | ||
| 11:45 | Keynote 2 | Beate Flath (Universität Paderborn) | Musik im Kontext sozialer, kultureller und politischer (Un-)Möglichkeitsräume |
| 12:30 | Mittagspause | ||
| Session 4 | Klangraum & Ästhetische Urteile (Moderation: tba) | ||
| 14:00 | Vortrag 9 | Merrill, Julia; Wald-Fuhrmann, Melanie | Analytisch-Emotionale Hörweisen: Traits und Instruktionseffekte im Klassischen Konzert |
| 14:30 | Vortrag 10 | von Berg, Markus; Sanders, Silas; Müller, Tim; Müllensiefen, Daniel; Steffens, Jochen | Wie weit reicht das musikalische Gehör? – Musikalität als Prädiktor für raumakustische Wahrnehmungsfähigkeiten |
| 15:00 | Vortrag 11 | Frieler, Klaus; Lange, Elke; Vroegh, Thijs; Wald-Fuhrmann, Melanie | Is it the singer or the song? – Aesthetic judgments of composition and performance in music |
| 15:30 | Kaffeepause | ||
| Session 5 | Moderne Medien & Musizierpraxis (Moderation: tba) | ||
| 16:00 | Vortrag 12 | Schurig, Eva; Kuch, Mia; Heye, Andreas | Mobiles Musikhören – aktueller Stand und Zukunftsperspektiven |
| 16:30 | Vortrag 13 | Lange, Elke B.; Vogt, Kilian; Hesse, Liv; Cox, Cathy | A Cross-Cultural Comparison of Perceived Emotion Expressions of Vocaloid Music |
| 17:00 | Vortrag 14 | Zoelch, Christof; Fessler, Ramona; von Berg, Judith | Prokrastination im musikbezogenen Kontext: Eine explorative Studie an professionellen Musikern |
| 17:30 | Pause | ||
| 17:45 | Mitgliederversammlung der DGM | ||
| 20:00 | Conference Dinner im Restaurant Lehmofen | Anmeldung über Conftool bei Tagungsregistrierung | |
Sonntag, 13. September
| 8:30 | Öffnung Tagungsbüro | ||
| 09:00 | Postersession 2 | Freie Beiträge (Details weiter unten) | |
| 10:00 | Kaffeepause | ||
| Session 6 | Soziale Interaktion & Gemeinschaft(Moderation: tba) | ||
| 10:30 | Vortrag 15 | Matsukawa, Luca; Hochgesand, Maren; Egermann, Hauke | Soziale Dynamiken auf der Tanzfläche. Ansteckendes Entrainment und soziale Verbundenheit im Clubbing-Kontext |
| 11:00 | Vortrag 16 | Klein, Lucas; Durcan, Oliver; Beshay, Justin; Trainor, Laurel | Data-driven development and validation of a musical group flow measure |
| 11:30 | Vortrag 17 | Hasselhorn, Johannes; Knebusch, Miriam; Zink, Katharina; Vonrhein, Johanna; Samel, Lena; Fiedler, Daniel | Mythen der Musikpädagogik – Macht Musik sozial? |
| 12:00 | Vortrag 18 | Kassl, Christina; Bullerjahn, Claudia | Warum singen Menschen in Laienchören? Ergebnisse einer Fragebogenstudie |
| 12:30 | Abschluss | ||
| 14:30 | Exkursion | Wasserspiele im Bergpark Wilhelmshöhe (Start am Herkules) | Anmeldung über Conftool bei Tagungsregistrierung |
Postersession I (Freitag, 17:30)
Die Poster werden zu Tagungsbeginn angebracht und hängen bis Samstag Mittag. In der Mittagspause findet dann ein Tausch auf die Poster von Session II statt. Die Plätze an den Posterwänden werden entsprechend markiert.
| Autor:innen | Titel |
|---|---|
| Bargmann, Jens; Müllensiefen, Daniel | Virtuosity in Music as a Mechanism for Emotion Induction |
| Buren, Verena; Silas, Sebastian; Müllensiefen, Daniel; Degé, Franziska | Testing musical perception and production in 3- to 6-year-old children |
| Degé, Franziska; Weigert, Franziska | Are lullabies still sung to infants and children? |
| Dziewas, Johanne | Musik an, Stress aus – Eine Analyse unterschiedlichen Coping-Verhaltens in Abhängigkeit von der musikalischen Erfahrenheit |
| Gernandt, Emily; Merrill, Julia | Stilspezifische Dimensionen des Musikgeschmacks |
| Giuliani, Matteo; Wöllner, Clemens | Historische Tonaufnahmen im Vergleich. Interpretatorische Merkmale nationaler Klavierschulen zwischen Individualität und Tradition |
| Hauschild, Bree; von Berg, Markus; Siber, Sabrina; Steffens, Jochen | In tune with well-being“ – Eine empirische Untersuchung von Wohlbefindensindikatoren in Spotify Wrapped und digitalen Playlists |
| Herget, Ann-Kristin; Machulla, Miguel | Dad klingt anders. Einfluss des Carearbeitsanteils maskuliner Rezipienten und der Musikkonnotation auf die Wirkung von „Dadvertising“-Werbespots |
| Immerz, Anna; Zebe-Sheng, Franka | Synchronisation von Gesang und Klavier im Lied-Duo – Analyse von Atemmustern in klassischen Kunstliedern |
| Kull, Annatina; Krähenmann-Häfliger, Michelle; Hodapp, Bastian | Betreutes Üben an Musikschulen – eine explorative Studie aus der Deutschschweiz |
| Losch, Hannah; Lee, André; Worschech, Florian | Neuronale Effizienz und kognitive Ressourcen: Eine multimodale Studie zum motorischen Lernen bei professionellen Pianist:innen |
| Nitschke, Victoria Marie; Silas, Sebastian; Müllensiefen, Daniel | Der Zusammenhang zwischen dem Anfangsalter des Instrumentallernens und der musikalischen Hörfähigkeit: Vorläufige Ergebnisse aus der LongGold-Studie |
| Ohlsen, Annemarie; Schomann, Lara; Hoffmann, Elisabeth; Hohagen, Jesper | Fokusinstruktionen und Aufmerksamkeitsfokussierungen im künstlerischen Einzelunterricht – eine Rekonstruktion subjektiver Theorien von Hochschullehrenden der Instrumente Violine und Viola |
| Schramm, Holger; Meier, Nicholas | Nostalgie bei der Musikrezeption: Forschungsdesiderate mit Fokus auf soziale Dimensionen |
| Skorov, Benjamin; Akkermann, Miriam | Eingeschränkte emotionale Selbstwahrnehmung und musikalische Performance |
| Steinmacher, Cecilia; Wöllner, Clemens | Musizieren im Ensemble: Eine Querschnittuntersuchung zum Wohlbefinden von Amateurmusizierenden |
| Wegele, Anne-Kathrin | Stimmen: Aushandlungen von Normierung, Selbstwirksamkeit und Identität im Singen – Perspektiven geschlechtlicher Diversität in gesangspädagogischen Kontexten. |
Postersession II (Sonntag, 9:00)
Die Poster in der Mittagspause am Samstag angebracht und hängen dann bis zum Tagungsende. Die Plätze an den Posterwänden werden entsprechend markiert.
| Autor:innen | Titel |
|---|---|
| Cui, Anja-Xiaoxing; Knopf, Sofia I.; Kraeutner, Sarah N. | Music training and corticospinal excitability during motor imagery |
| Eissing, Tristan | Perspektiven auf und How-to Mixed-Methods in der Musikpsychologie |
| Erdmann, Matthias; Steffens, Jochen | Musikvisualisierung in Mixed Reality: Eine Folgestudie zu ästhetischer Erfahrung und physiologischen Effekten |
| Hartwich, Peter; Erdmann, Matthias; Stieß-Westermann, Angelika; Steffens, Markus; Steffens, Jochen | Audiobasierte Differenzierung psychiatrischer Diagnosegruppen in musiktherapeutischen Soloimprovisationen mittels Music Information Retrieval |
| Hoffmann, Elisabeth; Schomann, Lara; Ohlsen, Annemarie; Hohagen, Jesper | Selbstfokus, kognitive Belastung und Muskelaktivität beim Klavierspielen – Eine randomisiert-kontrollierte Pilotstudie |
| Kämpf, Christian | Akustische Stimuli, Items, Visualisierungen und Video-Dokumentationen. Über den Umgang mit Audio- und AV-Materialien als Forschungsdaten der Musikpsychologie |
| Klein, Lucas; Bosnyak, Dan; Trainor, Laurel | Information flow between the sounds of string quartet musicians reflects the coordination of musical expression |
| Knebusch, Miriam; Hasselhorn, Johannes; Wolf, Anna | Entwicklung eines Testinstruments zur Erfassung der Fähigkeit zur Ausbildung präziser Zielvorstellungen im musikalischen Interpretationsprozess |
| Köhler, Friederike; Swarbrick, Dana; Saarikallio, Suvi | Music-Based Mood Regulation: Links to Emotional Responses to the Climate Crisis |
| Lubert, Veronika; Bechtold, Toni; Taghipour, Armin | Objective Sound Exposure, Psychoacoustic Perception, and Affective Responses in Relation to Musicians’ Hearing Health: A Pilot Study |
| Meier, Nicholas; Kopiez, Reinhard; Vogt, Kilian | Hält die Typologie stand? Eine psychometrische Evaluation des deutschen Music-Empathizing-Music-Systemizing-Inventars |
| Nusseck, Manfred; Emslander, Kilian; Spahn, Claudia | Einfluss einer Kurzintervention mittels der Feldenkrais-Methode auf Bewegungsabläufe und Muskelaktivität beim Geigenspiel |
| Reuter, Christoph; Czedik-Eysenberg, Isabella; Cui, Anja-Xiaoxing; Ambros, Sarah; Lindenbauer, Helene; Li, Hao; Bertsch, Matthias | 3 – 2 – 1 – SInES: Neue SInES-Tools zur Audio-/Videoanalyse und (Re)Synthese |
| Schaaf, Katharina; Degé, Franziska | Attention Shapes Perception: Task-Specific Influences on Rhythmic Abilities in Childhood |
| Schomann, Lara; Hoffmann, Elisabeth; Ohlsen, Annemarie; Hohagen, Jesper | Entwicklung eines Fragebogens zur Erfassung des Aufmerksamkeitsfokus beim Üben eines Instruments (FOAMquest) – Erste Ergebnisse zu Inhaltsvalidität, Konstruktvalidität und Reliabilität |
| Seidl, Eva; Ruth, Nicolas | Kunst vs. Klicks: Wie Selbstvermarktung auf Social Media kreative Prozesse von Musiker*innen verändert |
| Vogt, Kilian; Kopiez, Reinhard | Erprobung von KI-extrahierten Bewegungsdaten aus Violinwettbewerbsdarbietungen zur Bewertungsvorhersage |
| Wolf, Anna; Wegele, Anne-Kathrin; Wycisk, Yves | Entwicklung eines Implicit Associaton Test zum Messen von Bias gegenüber musikgenerierender KI |
| Worschech, Florian; Davis, Tina; Losch, Hannah; Molan, Silvia; Wohlwender, Ulrike; Lee, André | Small keys, big changes – Anpassung von Klavierstudierenden an ergonomische Klaviertastaturen |
| Yu, Julia; Stickler, Albert; Ferber, Jana; Correia, Ana Isabel; Cui, Anja-Xiaoxing | Musical Abilities’ Influence on N400 and Theta in Music Semantic Memory |